400wled投光燈高爾夫球場(chǎng)400W鰭片led工礦燈足球場(chǎng)照明
1.LED數量:240PCS CREE XBD-1C-R3 400wled塔吊燈。
2.LED類(lèi)型:科銳3W 大功率LED。 
3.輸入電壓:AC90-265V  50-60HZ。
4.由LED組裝,具有低光衰,良好的散熱性。
5.LED的壽命是按點(diǎn)亮時(shí)算的,即便每秒鐘開(kāi)關(guān)數千次也不影響LED壽命,在裝飾等需要頻繁亮滅的場(chǎng)合,LED燈有絕對優(yōu)勢。 
6.特殊回路設計,即使個(gè)別LED有故障其余LED也能正常工作
3.參數規格表 Specifications 
 
規格 Specifications  | L385*W250*H555MM  | 
LED 型號 LED Type  | 400W  | 
LED 數量 LED Quantity  | 240PCS  | 
色溫 Color temperature  | 6000-6500K(可選)  | 
輸入電壓 Input Voltage  | AC 90~265V  | 
輸出電流 Output current  | 1.6A  | 
頻率范圍 Frequency Range  | 50-60HZ  | 
功率因數 Power Factor  | >0.95  | 
電源效率 Power Efficiency  | >0.95  | 
LED 功率 LED Power  | 400W  | 
LED發(fā)光效率 Luminous efficiency  | >100-110Lm/W  | 
LED光通量 LED Luminous  | >41800Lm  | 
燈具效率 Lighting efficiency  | 90%  | 
顯色指數 CRI  | >75  | 
發(fā)光角度 Beam Angle  | 120°  | 
材料 Materials  | 銅,鋁 AL1050  | 
防水防塵等級 Protection grade  | IP65  | 
工作環(huán)境溫度  Operating temperature  | -20~45°C  | 
存儲溫度 Storage  | -40~60 °C  | 
平均壽命 Life  | ≥30000 h  | 
凈重 Net weight  | 12Kg 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   |